Since everyone has now played a couple of games, watch it move around over the next 2-3 weeks. Charlotte has an RPI of 109 and an SOS of 131.
49ers’ non-conference opponents…
[QUOTE][B]1 Clemson, RPI 14, SOS 46[/B]
2 Hofstra, RPI 23, SOS 7
[B]3 Wake Forest, RPI 37, SOS 96[/B]
4 Illinois-Chicago, RPI 60, SOS 17
[B]5 Gardner-Webb, RPI 84, SOS 95[/B]
6 Monmouth, RPI 93, SOS 49
[B]7 Georgia Tech, RPI 124, SOS 112[/B]
8 Maryland, RPI 150, SOS 254
[B]9 Davidson, RPI 167, SOS 54[/B]
10 Appalachian State, RPI 176, SOS 194
[B]11 Fairleigh-Dickinson, RPI 199, SOS 182[/B]
12 High Point, RPI 232, SOS 211
[B]13 Southern Illinois, RPI 248, SOS 317[/B]
14 Tulsa, RPI 294, SOS 313[/QUOTE]
Atlantic 10…
[QUOTE][B]1 Dayton, RPI 31, SOS 19[/B]
2 Saint Joseph’s, RPI 32, SOS 59
[B]3 Massachusetts, RPI 38, SOS 71[/B]
4 Fordham, RPI 48, SOS 40
[B]5 Saint Louis, RPI 64, SOS 104[/B]
6 Duquesne, RPI 81, SOS 177
[B][COLOR=Green]7 Charlotte, RPI 109, SOS 131[/COLOR][/B]
8 Rhode Island, RPI 120, SOS 229
[B]9 George Washington, RPI 143, SOS 247[/B]
10 La Salle, RPI 156, SOS 135
[B]11 Richmond, RPI 192, SOS 166[/B]
12 Saint Bonaventure, RPI 193, SOS 232
[B]13 Temple, RPI 235, SOS 195[/B]
14 Xavier, RPI 287, SOS 297[/QUOTE]
Teams in the Carolinas…
[QUOTE][B]1 Clemson, RPI 14, 46[/B]
2 Winthrop, RPI 22, SOS 66
[B]3 Wake Forest, RPI 37, SOS 96[/B]
4 Gardner-Webb, RPI 84, SOS 95
[B]5 Charleston Southern, RPI 99, SOS 12[/B]
6 UNC Wilmington, RPI 108, SOS 86
[B][COLOR=green]7 Charlotte, RPI 109, SOS 131[/COLOR][/B]
8 Western Carolina, RPI 132, SOS 85
[B]9 Duke, RPI 133, SOS 239[/B]
10 Furman, RPI 133, SOS 30
[B]11 North Carolina A & T, RPI 156, SOS 42[/B]
12 Winston-Salem State, RPI 159, SOS 125
[B]13 Davidson, RPI 167, SOS 54[/B]
14 Appalachian State, RPI 176, SOS 194
[B]15 UNC-Chapel Hill, RPI 181, SOS 283[/B]
16 North Carolina State, RPI 201, SOS 157
[B]17 UNC Greensboro, RPI 204, SOS 272[/B]
18 North Carolina Central, RPI 219, SOS 104
[B]19 Wofford, RPI 220, SOS 111[/B]
20 UNC Asheville, RPI 223, SOS 304
[B]21 High Point, RPI 232, SOS 211[/B]
22 South Carolina State, RPI 239, SOS 129
[B]23 College of Charleston, RPI 242, SOS 208[/B]
24 Coastal Carolina, RPI 263, SOS 284
[B]25 South Carolina, RPI 281, SOS 294[/B]
26 Presbyterian, RPI 282, SOS 210
[B]27 The Citadel, RPI 287, SOS 217[/B]
28 Campbell, RPI 306, SOS 256
[B]29 Elon, RPI 307, SOS 315[/B]
30 East Carolina, RPI 326, SOS 306[/QUOTE]