[B]Men’s Rankings…[/B]
[SIZE=2][COLOR=Red][B]RPI 2, SOS 8, Clemson, 8-0 (up 8)[/B][/COLOR]
RPI 38, SOS 24, Maryland, 5-2 (down 1)
[COLOR=Red][B]RPI 85, SOS 213, Arizona State, 6-1 (up 6)
RPI 122, SOS 128, Providence, 6-3 (up 97)
RPI 131, SOS 62, Cal State Fullerton, 3-5 (up 45)[/B][/COLOR]
RPI 136, SOS 147, Tulsa, 4-3 (down 19)
RPI 152, SOS 242, Mississippi State, 5-2 (down 30)
[COLOR=Red][B]RPI 157, SOS 295, Appalachian State, 4-2, 2-0 (up 58)
RPI 249, SOS 301, Old Dominion, 3-3, 1-0 (up 76)[/B][/COLOR]
[COLOR=Blue][B]RPI 273, SOS 200, Southern Illinois, 2-4 (up 4)[/B][/COLOR]
RPI 287, SOS 103, Winthrop, 0-7, 0-2 (down 57)
RPI 309, SOS 140, Youngstown State, 0-6 (down 5)
RPI 315, SOS 325, Long Island, 2-5, 1-1 (up 12)
[COLOR=Blue][B]RPI 331, SOS 267, UNC Greensboro, 0-5, 0-2 (up 9)[/B][/COLOR]
RPI 8, SOS 30, Xavier, 7-0 (up 1)
RPI 14, SOS 78, Dayton, 8-0 (up 8)
RPI 21, SOS 37, George Washington, 3-1 (up 15)
RPI 26, SOS 11, Temple, 4-3 (down 1)
RPI 37, SOS 47, Rhode Island, 6-3 (down 9)
RPI 108, SOS 224, Duquesne, 4-2 (up 47)
RPI 141, SOS 84, Saint Joseph’s, 3-4 (up 17)
RPI 147, SOS 138, La Salle, 4-3 (down 39)
RPI 161, SOS 240, Richmond, 4-3 (down 106)
RPI 192, SOS 231, Saint Bonaventure, 4-3(up 4)
RPI 223, SOS 157, Saint Louis, 2-4 (down 39)
[COLOR=Green][B]RPI 232, SOS 163, Charlotte, 2-6 (up 84)[/B][/COLOR]
RPI 300, SOS 116, Massachusetts, 0-6 (no change)
RPI 311, SOS 156, Fordham, 0-6 (up 7)[/SIZE][/B]