Sunday, January 11, 2009 RPI/SOS Rankings from RealTimeRPI.com

[SIZE=2]Men’s rankings…

[B][COLOR=Red]RPI 3, SOS 33, Clemson, 16-0, 2-0 (up 3)
RPI 23, SOS 71, Arizona State, 14-2, 3-1 (down 4)
RPI 72, SOS 140, Maryland, 12-3, 1-0 (down 25)
RPI 75, SOS 94, Tulsa, 10-5, 1-0 (up 31)
RPI 79, SOS 93, Providence, 11-5, 3-1 (up 17)[/COLOR]
[COLOR=Blue]RPI 113, SOS 141, Mississippi State, 10-5, 1-0 (up 68)
RPI 138, SOS 36, Southern Illinois, 6-9, 2-3 (up 54)[/COLOR]
[COLOR=Red]RPI 169, SOS 176, California State Fullerton, 7-8, 2-2 (up 54)
RPI 214, SOS 320, Old Dominion, 9-6, 2-3 (up 12)[/COLOR][/B]
RPI 246, SOS 68, Winthrop, 2-11, 2-3 (up 1)
[B][COLOR=Red]RPI 249, SOS 295, Appalachian State, 5-6, 3-1 (down 51)[/COLOR]
[COLOR=Blue]RPI 258, SOS 332, Long Island, 8-8, 4-1 (up 55)
RPI 295, SOS 243, Youngstown State, 3-10, 2-4 (up 14)
RPI 320, SOS 227, UNC Greensboro, 1-11, 1-3 (up 14)[/COLOR][/B]

RPI 7, SOS 12, Xavier, 13-2, 2-0 (down 4)
RPI 37, SOS 16, Temple, 7-6, 0-0 (down 11)
RPI 42, SOS 206, Dayton, 14-2, 0-1 (down 3)
RPI 49, SOS 89, Rhode Island, 11-5, 0-1 (down 9)
RPI 88, SOS 28, Saint Joseph’s , 7-7, 1-0 (up 3)
[B][COLOR=Red]RPI 103, SOS 239, Duquesne, 11-4, 2-0 (up 24)[/COLOR][/B]
RPI 136, SOS 127, La Salle, 8-5, 0-0 (down 14)
RPI 139, SOS 176, Richmond, 8-6, 1-0 (up 8)
RPI 146, SOS 34, Massachusetts, 5-8, 1-0 (up 15)
[B][COLOR=Green]RPI 174, SOS 56, Charlotte, 5-9, 0-1 (up 9)[/COLOR][/B]
RPI 182, SOS 211, Saint Louis, 8-6, 0-1 (down 14)
RPI 203, SOS 200, George Washington, 6-7, 0-1 (down 39)
RPI 211, SOS 325, Saint Bonaventure, 10-5, 1-1 (down 11)
RPI 319, SOS 171, Fordham, 2-12, 0-2 (up 14)[/SIZE]

[SIZE=2]Women’s rankings…

[B][COLOR=Red]RPI 3, SOS 13, Notre Dame, 14-1, 3-0 (up 1)
RPI 45, SOS 116, Wake Forest, 12-3, 0-2 (down 9)
RPI 80, SOS 18, South Carolina, 8-7, 0-2 (down 20)[/COLOR]
[COLOR=Blue]RPI 86, SOS 65 Clemson, 10-6, 1-2 (up 8)
RPI 90, SOS 41, Southern California, 8-6, 2-1 (up 16)[/COLOR]
[COLOR=Red]RPI 99, SOS 189, North Carolina A&T, 8-5, 2-0 (up 24)
RPI 104, SOS 45, North Carolina State, 8-8, 0-1 (down 4)[/COLOR]
[COLOR=Blue]RPI 122, SOS 202, Fresno State, 11-5, 2-1 (down 43)
RPI 140, SOS 148, Davidson, 8-8, 7-0 (up 43)
RPI 172, SOS 161, Southern Methodist, 8-7, 2-1 (up 9)
RPI 173, SOS 86, Hampton, 4-8, 2-0 (down 42)
RPI 175, SOS 50, Alabama Birmingham, 6-10, 1-2 (down 29)
RPI 270, SOS 182, UNC Asheville, 3-10, 2-1 (up 16)
RPI 330, SOS 318, Charleston Southern, 2-9, 0-3 (down 10)[/COLOR]

[COLOR=Red]RPI 17, SOS 24, Xavier, 13-4, 1-0 (up 8)[/COLOR][/B]
RPI 41, SOS 36, Temple, 9-5, 1-0 (up 9)
RPI 42, SOS 78, Richmond, 13-3, 1-0 (up 16)
RPI 69, SOS 120, Saint Bonaventure, 11-4, 1-0 (up 8)
RPI 76, SOS 92, Dayton, 12-5, 1-0 (up 9)
[B][COLOR=Green]RPI 79, SOS 57, Charlotte, 9-6, 0-1 (down 37)[/COLOR][/B]
RPI 98, SOS 20, George Washington, 7-8, 0-1 (down 25)
RPI 131, SOS 203, La Salle, 9-6, 0-1 (up 18)
RPI 137, SOS 113, Saint Joseph’s, 8-8, 0-1 (up 2)
RPI 143, SOS 253, Duquesne, 10-5, 0-0 (down 18)
RPI 178, SOS 79, Saint Louis, 6-10, 0-1 (up 43)
RPI 230, SOS 272, Massachusetts, 8-8, 1-0 (up 6)
RPI 255, SOS 282, Rhode Island, 5-8, 0-0 (up 22)
RPI 289, SOS 298, Fordham, 6-9, 0-1 (down 27)[/SIZE]

Men’s SOS 57 and Women’s SOS 56. They can’t get much closer than that.